Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 92.7 | Wacholderbär Veltliner Grapes & Saffron | 2020 | Details |
Gold | 92 | Wacholderbär Styrian Apples & Elder | 2020 | Details |
Gold | 91 | Wacholderbär Roots & Wild Herbs | 2020 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.3 | Paille | 2011 | Details |
Silver | 89 | Coeur de Chauffe Rum | 2011 | Details |
Silver | 88 | White Rum | 2011 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 91 | Dos Mas Nasty Nuts Shot | 2018 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 92.3 | Burschik's Vermouth Klassik | 2021 | Details |
Gold | 92 | Burschik's Vermouth Oak | 2021 | Details |
Gold | 91.3 | Burschik's Vermouth Dry | 2021 | Details |
Silver | 88 | Burschik's Vermouth Red | 2021 | Details |
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.