Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Bronze | 76 | LA SU *MGO* Natural Mango | 2021 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94.7 | Patron XO Cafe | 2014 | Details |
Silver | 81 | Pyrot Rum XO Reserve | 2014 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 92 | The STIN - Distiller's Cut | 2022 | Details |
Silver | 89 | The STIN - Overproof | 2022 | Details |
Silver | 88 | The STIN - Classic Proof | 2022 | Details |
Silver | 87 | The STIN - Sloeberry | 2022 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 93 | Die Hand Buddhas | 2022 | Details |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.