Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 94 | Negro Zafiro Tequila | 2018 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Double-Gold | 96.7 | Organic Single Malt Whisky - Cask Strength, Ardor | 2018 | Details |
Double-Gold | 96 | Organic Gin Distilled DEW 87° | 2018 | Details |
Gold | 93 | Organic Single Malt Whisky Ardor - Isle of Fionia | 2018 | Details |
Gold | 92.3 | Organic Gin MIST 114° | 2018 | Details |
Gold | 91 | Organic Gin Distilled Frost 92° | 2018 | Details |
Silver | 85 | Organic Rum - Hurancán | 2018 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Gold | 93.7 | Knob Creek Rye Whiskey Small Batch | 2016 | Details |
Gold | 93 | Knob Creek Single Barrel Reserve Bourbon | 2016 | Details |
Gold | 91.7 | Knob Creek Straight Bourbon | 2016 | Details |
Awards | Points | Spirit | Event | Detail |
---|---|---|---|---|
Silver | 88 | Gilka Bio | 2012 | Details |
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.